Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.02.2026 15:25
Datum Zeit Temp. Büro Temp. A. Temp. Wohn Feuchte Büro Feuchte A. Feuchte Wohn Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill
05.02.2026 15:25 23,8 °C 9,1 °C 20,0 °C 48 % 65 % 58 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 UV-I 225 W/m² 2,9 °C 9,1 °C
05.02.2026 15:20 23,7 °C 9,0 °C 20,0 °C 48 % 65 % 58 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 UV-I 236 W/m² 2,8 °C 9,0 °C
05.02.2026 15:15 23,7 °C 9,9 °C 20,0 °C 48 % 65 % 58 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 UV-I 244 W/m² 3,6 °C 9,9 °C
05.02.2026 15:10 23,6 °C 9,4 °C 20,0 °C 48 % 64 % 59 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 UV-I 251 W/m² 2,9 °C 9,4 °C
05.02.2026 15:05 23,6 °C 8,7 °C 20,0 °C 49 % 66 % 59 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 UV-I 262 W/m² 2,7 °C 8,7 °C
05.02.2026 15:00 23,5 °C 8,7 °C 20,0 °C 49 % 66 % 58 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 UV-I 269 W/m² 2,7 °C 8,7 °C
05.02.2026 14:55 23,3 °C 9,3 °C 20,0 °C 49 % 64 % 58 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 UV-I 279 W/m² 2,8 °C 9,3 °C
05.02.2026 14:50 23,2 °C 9,1 °C 20,0 °C 49 % 65 % 58 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 UV-I 287 W/m² 2,9 °C 9,1 °C
05.02.2026 14:45 23,2 °C 8,8 °C 20,0 °C 49 % 66 % 58 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,0 UV-I 295 W/m² 2,8 °C 8,8 °C
05.02.2026 14:40 23,1 °C 8,8 °C 20,0 °C 49 % 67 % 59 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,5 UV-I 302 W/m² 3,0 °C 8,8 °C
05.02.2026 14:35 23,1 °C 8,4 °C 20,0 °C 49 % 67 % 59 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,5 UV-I 309 W/m² 2,6 °C 8,4 °C
_ Min-Zeit 00:00 08:30 02:50 05:55 14:55 10:45 15:20 - 00:15 - - - - - 08:30 08:30
Minimum _ 22,4 °C -2,0 °C 18,9 °C 48 % 64 % 55 % 990,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,3 °C -2,0 °C
_ Max-Zeit 15:25 14:05 11:30 00:00 09:15 07:35 09:15 00:00 00:00 - - 09:25 13:05 13:10 14:00 15:15
Maximum _ 23,8 °C 10,3 °C 20,0 °C 50 % 93 % 62 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 5 min 0,8 UV-I 410 W/m² 3,8 °C 9,9 °C
Durchschnitt _ 22,8 °C 2,4 °C 19,4 °C 49 % 84 % 59 % 992,4 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO - #6:05 h 0,6 UV-I 258 W/m² -0,1 °C 2,3 °C